Lapinis Laminavimas
LAPINIS LAMINAVIMAS
Tai technologija, kuomet medžiaga laminavimui pateikiama lapais (dažniausiai po ofsetinės spaudos). SPAUDOS DEPARTAMENTAS turima įranga leidžia laminuoti nuo min. 210 mm x 220 mm iki maks. 760 mm x 1050 mm, t. y. nuo ~A4 iki ~B1 formato lapus. Maksimalus laminavimo plėvelės storis – 35 μm. Laminuojamo popieriaus (ar kartono) gramatūra – nuo 115 gsm iki 400 gsm.
Šiuo būdu dažniausiai laminuojamos: pakuotės, brošiūros, knygų, žurnalų viršeliai, aplankai, valgiaraščiai, vizitinės kortelės ir t. t. Po laminavimo gaminiai gali būti: klijuojami, folijuojami, dengiami daliniu UV laku ar UV spauda ir pan.
KĄ REIKIA ŽINOTI PRIEŠ UŽSAKANT?
Nelakuoti!
Labai svarbu užtikrinti, kad laminavimui pateikti spaudos lapai nebūtų padengti jokiu laku, kuris galėtų sumažinti laminato sukibimą.
Bazinis kampas
Pateikdami produkciją laminavimui, būtinai pažymėkite bazinį (fiksuotą) kampą.
Papildomi lapai
Laminavimo proceso metu neišvengiamai sugadinama dalis tiražo. Dėl to papildomai būtina pateikti 3–5%, bet ne mažiau kaip 30 lapų pritaisymui.
Laminavimo medžiagos
GLOSS BOPP
12 DF 130 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 12 | m | ASTM E 252 |
Yield | 91,3 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Unit Weight | 11 | Gr./m² | DEPROSA – 009 |
Haze | 1,75 | % | ASTM D 1003 |
Gloss | 200 | % | ASTM D 2457 60° |
Tensile Strenght at Break | 145 | N/mm² | ASTM D 882 |
Elongation at Break | 170 | % | ASTM D 882 |
Thermal Shrinkage | 4 | % | ASTM D 1204 |
Wetting Tension | 39 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F.F./F | 0,25 | ASTM D 1894 | |
24 DF 230 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 24 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 46 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 95 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | 39 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,25 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | 110 | °C | |
Lamination Strenght | 7,5 | N/20mm | ASTM D 882 |
MATT BOPP
15 DF 140 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 15 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 79,4 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 9,5 | % | ASTM D 2457 60° |
Tensile Strenght | 115 | N/mm² | ASTM D 882 |
Elongation at Break | 165 | % | ASTM D 882 |
Thermal Shrinkage | 4 | % | |
Wetting Tension | 42 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,25 | ASTM D 1894 | |
C.O.F. Film/Metal | 0,2 | ASTM D 1894 | |
27 DF 240 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 27 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 42,7 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 10 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | 40 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,20 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | 110 | °C | |
Lamination Strenght | 7,5 | N/20mm | ASTM D 882 |
EXTRABOND GLOSS
21 DF 230 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 21 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 52,6 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 95 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | 38 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,25 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | >110 | °C | |
Lamination Strenght | 8,2 | N/20mm | ASTM D 882 |
EXTRABOND MATT
22 DF 240 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 22 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 52,4 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 10 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | 40 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,20 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | >110 | °C | |
Lamination Strenght | 8,2 | N/20mm | ASTM D 882 |
SILKY MATT
15 DF 135 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 15 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 76,6 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 22 | % | ASTM D 2457 60° |
Tensile Strenght | 115 | N/mm² | ASTM D 882 |
Elongation at Break | 165 | % | ASTM D 882 |
Thermal Shrinkage | 4 | % | |
Wetting Tension | 42 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,25 | ASTM D 1894 | |
C.O.F. Film/Metal | 0,2 | ASTM D 1894 | |
27 DF 235 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 27 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 40,7 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 22 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | 42 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,20 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | ≥110 | °C | |
Lamination Strenght | ≥7,5 | N/20mm | ASTM D 882 |
ANTI-SCRATCH MATT
20 DF 142 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 20 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 55,6 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 14 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | ≥39 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,4 | ASTM D 1894 | |
30 DF 242 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 30 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 37,04 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 14 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | 39 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,40 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | ≥110 | °C | |
Lamination Strenght | ≥7,5 | N/20mm | ASTM D 882 |
DIGISTICK GLOSS
35 DF 230 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 35 | m | ASTM E 252 |
Yield | 31,2 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Unit Weight | 32,1 | Gr./m² | DEPROSA – 009 |
Haze | 85 | % | ASTM D 1003 |
Gloss | 95 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | 39 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,40 | ASTM D 1894 | |
Lamination Temperature | 105-115 | °C | |
Lamination Strenght | >10 | N/25mm | ASTM D 882 |
DIGISTICK MATT
35 DF 240 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 35 | m | ASTM E 252 |
Yield | 32,4 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 10 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | 40 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,20 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | 105-115 | °C | |
Lamination Strenght | ≥10 | N/25mm | ASTM D 882 |
METALIZED BOPP
30 DF 265 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 30 | m | ASTM E 252 |
Yield | 36,2 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Optical Density | 2,3 | % | ASTM D 1003-00 |
Wetting Tension | ≥38 | Dinas/cm | ASTM D 2578-84 |
C.O.F. | 0,35 | ASTM D 1894-90 | |
Application Temperature | 75-100 | °C | |
Lamination Strenght on white cardboard | 5 | N/25mm | Derprosa |
SOFT TOUCH
17 DF 141 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 17 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 60,4 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 5 | % | ASTM D 2457 60° |
Tensile Strenght | 115 | N/mm² | ASTM D 2578 |
Elongation at Break | 165 | ASTM D 1894 | |
Thermal Shrinkage | 4 | °C | |
Wetting Tension | >42 | N25/mm | ASTM D 882 |
C.O.F. Film/Film | 0,3 | ||
C.O.F. Film/Metal | 0,2 | ASTM D 882 | |
35 DF 241 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 35 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 31,2 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 4 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | ≥42 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,5 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | ≥105 | °C | |
Lamination Strenght | ≥2,14 | N25/mm | ASTM D 882 |
35 DD 241 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 35 | μ | ASTM E 252 |
Yield | 31,2 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Gloss | 4 | % | ASTM D 2457 60° |
Wetting Tension | ≥42 | Dinas/cm | ASTM D 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,5 | ASTM D 1894 | |
Application Temperature | 105-115 | °C | |
Lamination Strenght | ≥8 | N25/mm | ASTM D 882 |
SOFT TOUCH METALIZED
20 DF 161 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 20 | μ | ASTM E 252-84 |
Yield | 54,8 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Unit Weight | 18,3 | m²/Kg | DERPROSA-009 |
Optical Density | 2,3 | % | ASTM 1003-00 |
Wetting Tension | >45 | Dine/cm | ASTM D 2578-84 |
C.O.F. | 0,45 | ASTM D 1894-90 | |
32 DF 261 VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness | 32 | μ | ASTM E 252-84 |
Yield | 34,0 | m²/Kg | ASTM D 4321 |
Unit Weight | 29,4 | Gr/m² | DERPROSA-009 |
Optical Density | 2,3 | % | ASTM 1003-00 |
Wetting Tension | >45 | Dinas/cm | ASTM D 2578-84 |
C.O.F. Film/Film | 0,45 | ASTM D 1894-90 | |
Application Temperature | 90-120 | °C | |
Lamination Strenght on white cardboard | ≥7,5 | N/25mm | Derprosa |
LINNEN
LINNEN Clear VALUES | UNITS | TEST METH | |
Thickness substrate | 30-40 | micron | NICON DIGIMICRO |
Thickness adhesive | 20 | micron | NICON DIGIMICRO |
Yield | 19,30 | m²/Kg | ASTM D 882 |
Gloss | 29,4 | % | 60° BLACK ASTM-D-523 |
Wetting tension | 50-55 | dynes/cm | ASTM 2578 |
C.O.F. Film/Film | 0,55 | ASTM 1894-78 FILM | |
Application Temperature | 85-90 | °C |
KAS YRA LAMINAVIMAS?
Laminavimas – technologija, kurios metu spaudos gaminio paviršius padengiamas apsaugine plėvele. Dažniausiai laminavimui naudojamos skirtingo storio skaidrios: blizgios, matinės ir Soft Touch (aksominės, švelnios) plėvelės. Tačiau rinkoje yra didelė pasiūla įvairių specialių laminavimo plėvelių, pvz: perdirbamų (recyclable), atsparių braižymuisi, tam tikros spalvos (pvz. aukso, juodos, holograminių), tekstūros ir kt.
Paviršiai gali būti laminuojami tiek iš vienos, tiek iš abiejų pusių, t. y. vienpusis arba dvipusis laminavimas.
Lapinių (ofsetinė, skaitmeninė spauda) ir ruloninių (plačiaformatė spauda) spaudinių laminavimui naudojama skirtinga įranga. SPAUDOS DEPARTAMENTAS naudoja naujausią pirmaujančių gamintojų pramoninę laminavimo įrangą, kuri leidžia įvairius spaudos laminavimo darbus atlikti greitai ir kokybiškai.